Дисковая электромагнитная муфта • Электромуфты для станков
Электромагнитная муфта - это идеальное решение для соединения двух валов без использования механических зажимов или сварки. Муфта обеспечивает прочное и надежное соединение, а также защиту от перегрузок и вибрации. Это позволяет предотвратить повреждения оборудования и снизить расходы на ремонт.
Муфта ЭТМ легко монтируется и может быть установлена на оборудование в кратчайшие сроки. Это позволяет экономить время и снижать затраты на трудозатраты.
Произведена из высококачественных материалов и имеет долгий срок службы. Она способна выдерживать высокие нагрузки и обеспечивает стабильную работу оборудования на протяжении многих лет.
Дисковая электромагнитная муфта: определение
Дисковая электромагнитная муфта — механическая муфта, в которой крутящий момент, создаваемый внешним источником, передаётся от ведущей части муфты к ведомой механическим трением или зацеплением, параметрически управляемого магнитным полем электромагнита, органически входящего в конструкцию муфты
Электромагнитные муфты применяются для замыкания и размыкания кинематических цепей без прекращения вращательного движения, например, в редукторах и зубчатых передачах, а также для пуска, реверсирования и торможения приводов станков.
Применение муфт позволяет разделить пуск двигателей и механизмов, сократить время пуска, устранить толчки как в электродвигателях, так и в механических передачах, обеспечить плавный разгон, избежать перегрузок, проскальзывания и т.д.
Значительное снижение потерь при пуске электродвигателей устраняет ограничение допустимого числа пусков, что очень важно при циклической работе электродвигателей.
Электромуфты ЭТМ: Каталог
ЭТМ муфта: 10 причин износа
Несмотря на свои исключительные эксплуатационные возможности, муфты ЭТМ подвергаются износу по различным причинам, описанным ниже:
Причина износа | Описание |
---|---|
Коррозия | Электромагнитные муфты, подвергающиеся воздействию суровых условий работы или агрессивной среды, склонны к образованию ржавчины, что нарушает их структурную целостность, приводит к износу зубьев и, в конечном итоге, к выходу из строя. |
Несоосность | Неправильная центровка муфты ЭТМ из-за ошибки при установке, неполного ремонта или допусков компонентов может привести к чрезмерному износу поверхности зубьев, что приводит к износу зубьев, усталости и в конечном итоге к выходу из строя. |
Перегрузка | Перегрузка ЭТМ муфты вала сверх проектных пределов приводит к внезапному или прогрессирующему износу зубьев, усталости и окончательному выходу оборудования из строя. |
Перепады температуры | Экстремальные температурные условия, включая высокие или низкие температуры, вызывают тепловое напряжение на поверхности зубьев муфты, что приводит к трещинам, деформации и окончательному выходу из строя. |
Низкий уровень смазки | Недостаточная смазка увеличивает силу контакта между зубьями, что приводит к ускоренному износу профилей зубьев. |
Загрязнение абразивными частицами | Абразивные частицы, присутствующие в рабочей среде, могут попадать в систему муфты и накапливаться, вызывая износ и обширные повреждения зубьев. |
Усталость | Повторяющиеся циклы нагрузки, вызванные передачей крутящего момента через зубья муфты для станков, могут вызвать концентрацию напряжений, что приведет к усталости материала и окончательному разрушению. |
Электрическая дуга | В электромагнитных муфтах могут возникать электрические дуги и искры, вызывающие резкие, неравномерные усилия, приводящие к повреждению зубьев и окончательному разрушению. |
Вибрации и удары | Высокочастотные вибрации или ударные нагрузки из-за незапланированной остановки машины могут повредить зубья муфты, что приводит к постепенному разрушению зубьев. |
Перегрев | Перегрев муфты ЭТМ для станков, будь то из-за перегрузки или отсутствия вентиляции, ускоряет износ поверхности зубьев и приводит к преждевременному выходу из строя. |
Дисковая электромагнитная муфта: разновидности
Дисковые электромагнитные индукционные муфты можно разделить по следующим признакам:
- по принципу вращающего момента (на асинхронные и синхронные);
- по характеру распределения магнитной индукции в воздушном зазоре;
- по конструкции якоря (с цельным якорем и с якорем с сеточной обмоткой);
- по способу подвода питания к обмотке возбуждения;
- по способу охлаждения.
Зубчатая электромагнитная муфта
В расцепленном состоянии зубчатые венцы не соприкасаются, что позволяет устранить остаточный крутящий момент. В отличие от фрикционных муфт, зубчатые электромагнитные муфты могут использоваться как в сухой, так и во влажной среде.
Они работают на основе магнитной катушки, расположенной в центре муфты, с двумя проводами, выходящими из катушки через прорезь в лицевой части.
Генерируемое поле соединяет зубчатые венцы. Между последними находятся пружины, которые сжимаются при подаче электрического тока. При отключении электрического тока пружины отталкивают подвижный зубчатый венец и разъединяют валы.
При "сухом" применении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Если муфты используются в замкнутом пространстве без вентиляции или эксплуатируются в течение длительного периода времени, тепло, выделяемое катушкой, может повредить термочувствительные детали механизма.
ЭТМ муфта с токосъемными кольцами
.Этот тип сцепления представляет собой электромагнитное сцепление с отрицательным проводом, подключенным к заземлению механизма. Положительный провод подключен к муфте через щетку через контактное кольцо.
Катушка создает магнитное поле, которое притягивает шестерни друг к другу, сжимая пружины между ними. При отключении тока пружины отталкивают контактное кольцо и разъединяют валы.
В электромагнитных индукционных муфтах передача вращающего момента происходит за счет индукционных токов, т. е. без непосредственного механического соприкосновения обеих частей муфты.
Разъединяющие электромуфты для станков с фиксированным корпусом катушки
Они передают вращательное движение при отсутствии магнитного поля, т.е. когда катушка выключена, на катушку подается ток по двум проводам. Шестерни прижимаются друг к другу пружиной.
Для быстрого и надежного срабатывания муфты этого типа рекомендуется прикладывать удвоенное номинальное напряжение в течение 1 секунды. Напряжение в 50% от номинального напряжения достаточно для того, чтобы муфта была отключена.
Это снижает энергопотребление и тепловыделение при длительной работе.
Выключатель с контактным кольцом и пружиной
Передает вращение при отключении катушки. Зубчатые венцы прижимаются друг к другу пружиной. Отрицательный провод катушки подключается к заземлению мехнизма, положительный провод подключается к контактному токосъемному кольцу. Ток подается через щетку.
При подаче напряжения шестерни раздвигаются, а пружина между ними сжимается. Для обеспечения надежной работы муфты данного типа рекомендуется подавать удвоенное номинальное напряжение в течение 1 секунды.
Напряжение в 50 % от номинального напряжения является достаточным для того, чтобы муфта не была расцеплена.
Зубчатые тормоза
Они имеют ту же конструкцию, что и муфты с токосъемными контактными кольцами, но без этих колец. Муфта подключается к сети через два провода. Целевое использование электромагнитных тормозов заключается в предварительном испытании обеих частей сцепления в неподвижном, сцепленном состоянии.
Многодисковые сцепления и тормоза
Требуют постоянной смазки.
Вращательное движение передается при подаче напряжения на катушку. Отрицательный провод питания подключается к "земле" механизма, положительный - к щетке, которая передает ток на токосъемное контактное кольцо.
Катушка создает магнитное поле, которое притягивает диски муфты друг к другу и притягивает прижимное кольцо. При отключении тока диски расцепляются под действием формы волны.
Они устанавливаются на шлицевом валу или с помощью шпонки.
Дисковые тормоза по своей конструкции похожи на муфты с подвижной катушкой. Напряжение подается по проводу, корпус неподвижен.
Соединение осуществляется с помощью проводов, клемм и штекеров. Катушка создает поле, которое сжимает пакет дисков. При сжатии диски становятся плоскими, но когда ток отключается, диски снова становятся волнистыми, что облегчает выключение муфты.
Однодисковые сцепления и тормоза
Муфта разделяет якорь и ротор, вращательное движение не передается.
Как разместить заказ на электромагнитную муфту?
Затем выберите удобный вариант заказа:
- Нажмите на один из значков
или отправьте сообщение на +7(951) 803-05-62
- Напишите на info@metallux-k.ru или в форму обратной связи.
- Позвоните нам - 8-800–201-52-77
Напоминаем, что при размещении заказа у нас вы получаете:
- бесплатную доставку продукции до транспортной компании;
- специальные условия при заказе оптовых партий продукции.
Электромагнитные муфты: Характеристики
Муфты электромагнитные фрикционные многодисковые серии ЭТМ с магнитопроводящими дисками.
Предназначены для автоматического и дистанционного управления приводами различных машин и механизмов.
Наименование | Диаметр | Высота (толщина) |
Передаваемый момент | Номинальный вращающимй момент | Время нарастания момента | Вес | Размер посадочного отверстия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭТМ 056-3Н | 85 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,23 с | 1,56 кг | 16х13х3,5 мм |
ЭТМ 054-3Н | 80 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,25 с | 1 кг | 16х13х3,5 мм |
ЭТМ 056-1Н | 85 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,23 с | 1,56 кг | 22х18х5 мм |
ЭТМ 056-1А | 85 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,23 с | 1,56 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 056-2Н | 85 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,23 с | 1,56 кг | 20х16х4 мм |
ЭТМ 056-3А | 85 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,23 с | 1,56 кг | 16х5х18,3 мм |
ЭТМ 054-2Н | 80 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,25 с | 1 кг | 20х16х4 мм |
ЭТМ 054-1Н | 80 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,25 с | 1 кг | 22х18х5 мм |
ЭТМ 056-2А | 85 мм | 38 мм | 25 Нм | 16 Нм | 0,23 с | 1,56 кг | 18х5х19,9 мм |
ЭТМ 064-3Н | 90 мм | 42,5 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 1,18 кг | 20х16х4 мм |
ЭТМ 066-1Н | 95 мм | 40 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 2,5 кг | 25х21х5 мм |
ЭТМ 066-2Н | 95 мм | 40 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 2,5 кг | 22х18х5 мм |
ЭТМ 066-3Н | 95 мм | 40 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 2,5 кг | 20х16х4 мм |
ЭТМ 066-2А | 95 мм | 40 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 2,5 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 064-1Н | 90 мм | 42,5 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 1,18 кг | 25х21х5 мм |
ЭТМ 066-1А | 95 мм | 40 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 2,5 кг | 22х5х23,9 мм |
ЭТМ 064-2Н | 90 мм | 42,5 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 1,18 кг | 22х18х5 мм |
ЭТМ 074-3Н | 100 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 1,65 кг | 22х18х5 мм |
ЭТМ 076-1Н | 105 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 2,12 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 076-3Н | 105 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 2,12 кг | 22х18х5 мм |
ЭТМ 076-3А | 105 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 2,12 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 076-1А | 105 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 2,12 кг | 25х6х27,3 мм |
ЭТМ 076-2Н | 105 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 2,12 кг | 25х21х5 мм |
ЭТМ 074-2Н | 100 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 1,65 кг | 25х21х5 мм |
ЭТМ 076-2А | 105 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 2,12 кг | 22х6х24,3 мм |
ЭТМ 074-1Н | 100 мм | 45 мм | 63 Нм | 40 Нм | 0,32 с | 1,65 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 066-3А | 95 мм | 40 мм | 40 Нм | 25 Нм | 0,28 с | 2,5 кг | 18х5х19,9 мм |
ЭТМ 086-2А | 115 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 3,02 кг | 25х8х27,6 мм |
ЭТМ 086-3Н | 115 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 3,02 кг | 25х21х5 мм |
ЭТМ 086-1Н | 115 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 3,02 кг | 34х28х7 мм |
ЭТМ 084-1Н | 110 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 2,3 кг | 34х28х7 мм |
ЭТМ 084-3Н | 110 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 2,3 кг | 25х21х5 мм |
ЭТМ 086-2Н | 115 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 3,02 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 084-2Н | 110 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 2,3 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 086-1А | 115 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 3,02 кг | 30х8х32,6 мм |
ЭТМ 086-3А | 115 мм | 49 мм | 100 Нм | 63 Нм | 0,35 с | 3,02 кг | 22х6х24,3 мм |
ЭТМ 094-3Н | 120 мм | 55 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,40 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 096-2А | 130 мм | 52 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,90 кг | 30х8х32,6 мм |
ЭТМ 094-1Н | 120 мм | 55 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,40 кг | 40х36х7 мм |
ЭТМ 096-2Н | 130 мм | 52 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,90 кг | 37х28х7 мм |
ЭТМ 094-2Н | 120 мм | 55 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,40 кг | 34х28х7 мм |
ЭТМ 096-1А | 130 мм | 52 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,90 кг | 35х10х37,9 мм |
ЭТМ 096-3Н | 130 мм | 52 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,90 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 096-1Н | 130 мм | 52 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,90 кг | 40х36х7 мм |
ЭТМ 096-3А | 130 мм | 52 мм | 160 Нм | 100 Нм | 0,38 с | 3,90 кг | 25х8х27,6 мм |
ЭТМ 106-2Н | 145 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 5,70 кг | 40х36х7 мм |
ЭТМ 106-2А | 145 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 5,70 кг | 35х10х37,9 мм |
ЭТМ 104-3Н | 135 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 4,40 кг | 24х28х7 мм |
ЭТМ 104-2Н | 135 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 4,40 кг | 40х38х7 мм |
ЭТМ 106-1А | 145 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 5,70 кг | 40х10х42,9 мм |
ЭТМ 106-1Н | 145 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 5,70 кг | 46х42х8 мм |
ЭТМ 104-1Н | 135 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 4,40 кг | 46х42х8 мм |
ЭТМ 106-3А | 145 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 5,70 кг | 30х8х32,6 мм |
ЭТМ 106-3Н | 145 мм | 60 мм | 250 Нм | 160 Нм | 0,40 с | 5,70 кг | 24х28х7 мм |
ЭТМ 114-2Н | 150 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 6,10 кг | 46х42х8 мм |
ЭТМ 116-2Н | 165 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 7,50 кг | 46х42х8 мм |
ЭТМ 116-3А | 165 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 7,50 кг | 35х10х38,3 мм |
ЭТМ 116-1А | 165 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 7,50 кг | 50х14х53,3 мм |
ЭТМ 114-3Н | 150 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 6,10 кг | 40х36х7 мм |
ЭТМ 114-1Н | 150 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 6,10 кг | 54х46х9 мм |
ЭТМ 116-3Н | 165 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 7,50 кг | 40х36х7 мм |
ЭТМ 116-1Н | 165 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 7,50 кг | 54х46х9 мм |
ЭТМ 116-2А | 165 мм | 68 мм | 400 Нм | 250 Нм | 0,42 с | 7,50 кг | 40х12х43,3 мм |
ЭТМ 126-2Н | 185 мм | 76 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 13,3 кг | 54х46х9 мм |
ЭТМ 124-2Н | 170 мм | 74 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 8,6 кг | 54х46х9 мм |
ЭТМ 124-3Н | 170 мм | 74 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 8,6 кг | 46х42х8 мм |
ЭТМ 126-2А | 185 мм | 76 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 13,3 кг | 50х16х54,3 мм |
ЭТМ 126-3Н | 185 мм | 76 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 13,3 кг | 46х42х8 мм |
ЭТМ 126-1Н | 185 мм | 76 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 13,3 кг | 65х56х10 мм |
ЭТМ 126-1А | 185 мм | 76 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 13,3 кг | 60х14х63,3 мм |
ЭТМ 124-1Н | 170 мм | 74 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 8,6 кг | 65х56х10 мм |
ЭТМ 126-3А | 185 мм | 76 мм | 630 Нм | 400 Нм | 0,45 с | 13,3 кг | 40х12х43,3 мм |
ЭТМ 134-2Н | 190 мм | 86 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 12,60 кг | 72х62х12 мм |
ЭТМ 136-2Н | 205 мм | 88 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 14,50 кг | 72х62х12 мм |
ЭТМ 136-3А | 205 мм | 88 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 14,50 кг | 60х14х63,8 мм |
ЭТМ 134-1Н | 190 мм | 86 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 12,60 кг | 82х72х12 мм |
ЭТМ 134-3Н | 190 мм | 86 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 12,60 кг | 65х56х10 мм |
ЭТМ 136-1А | 205 мм | 88 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 14,50 кг | 80х16х82,9 мм |
ЭТМ 136-1Н | 205 мм | 88 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 14,50 кг | 82х72х12 мм |
ЭТМ 136-3Н | 205 мм | 88 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 14,50 кг | 65х56х10 мм |
ЭТМ 136-2А | 205 мм | 88 мм | 1000 Нм | 630 Нм | 0,48 с | 14,50 кг | 70х16х74,3 мм |
ЭТМ 146-3А | 225 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 23,0 кг | 70х16х74,3 мм |
ЭТМ 146-1А | 225 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 23,0 кг | 90х18х92,9 мм |
ЭТМ 146-3Н | 225 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 23,0 кг | 72х62х12 мм |
ЭТМ 144-3Н | 215 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 17,0 кг | 72х62х12 мм |
ЭТМ 146-1Н | 225 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 23,0 кг | 92х82х12 мм |
ЭТМ 144-1Н | 215 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 17,0 кг | 92х82х12 мм |
ЭТМ 144-2Н | 215 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 17,0 кг | 82х72х12 мм |
ЭТМ 146-2А | 225 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 23,0 кг | 80х18х84,4 мм |
ЭТМ 146-2Н | 225 мм | 100 мм | 1600 Нм | 1000 Нм | 0,50 с | 23,0 кг | 82х72х12 мм |
ЭТМ 156-3А | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 24,0 кг | 80х18х84,4 мм |
ЭТМ 156-1А | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 24,0 кг | 100х18х104,4 мм |
ЭТМ 156-2Н | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 24,0 кг | 92х82х12 мм |
ЭТМ 154-2Н | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 21,0 кг | 92х82х12 мм |
ЭТМ 154-1Н | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 21,0 кг | 102х92х14 мм |
ЭТМ 156-2А | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 24,0 кг | 90х18х92,9 мм |
ЭТМ 156-1Н | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 24,0 кг | 102х92х14 мм |
ЭТМ 156-3Н | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 24,0 кг | 82х72х12 мм |
ЭТМ 154-3Н | 240 мм | 100 мм | 2500 Нм | 1600 Нм | 0,80 с | 21,0 кг | 82х72х12 мм |
Муфта электромагнитная ЭТМ "сухая"
Предназначена для передачи вращающего момента от ведущего вала к ведомому, при помощи упрощенных магнитных систем.
Наименование | Номинальный передаваемый момент, Нм | Номинальное напряжение катушки, В | Мощность катушки при температуре 20 С, Вт | Номинальная частота вращения, об/мин | Предельная частота вращения, об/мин | Время нарастания момента до 0,9хМвн | Вес | Размер посадочного отверстия, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭТМ 053С-1Н | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,5 кг | 22х18х6 мм |
ЭТМ 053С-3А | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,5 кг | 16х5х18,3 мм |
ЭТМ 053С-1А | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,5 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 055С-2А | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,6 кг | 18х5х19,9 мм |
ЭТМ 055С-1Н | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,6 кг | 22х18х6 мм |
ЭТМ 053С-2А | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,5 кг | 18х5х19,9 мм |
ЭТМ 065С-2А | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 051С-1Н | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,3 кг | 22х18х6 мм |
ЭТМ 063С-3А | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 18х5х19,9 мм |
ЭТМ 055С-1А | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,6 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 065С-2Н | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 22х18х6 мм |
ЭТМ 065С-1Н | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 25х21х6 мм |
ЭТМ 065С-1А | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 22х5х23,9 мм |
ЭТМ 063С-1Н | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 25х21х6 мм |
ЭТМ 073С-3А | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 063С-2Н | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 22х18х6 мм |
ЭТМ 055С-3А | 16 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 1,6 кг | 16х5х18,3 мм |
ЭТМ 063С-2А | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 073С-3Н | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 22х18х6 мм |
ЭТМ 065С-3А | 25 | 24 | 12 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,15 кг | 18х5х19,9 мм |
ЭТМ 075С-3Н | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 22х18х6 мм |
ЭТМ 075С-1Н | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 075С-2Н | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 25х21х6 мм |
ЭТМ 075С-3А | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 20х6х22,3 мм |
ЭТМ 075С-2А | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 22х6х24,3 мм |
ЭТМ 085С-1Н | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,15 кг | 34х28х6 мм |
ЭТМ 073С-1Н | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 073С-2Н | 40 | 24 | 15,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 2,75 кг | 25х21х6 мм |
ЭТМ 083С-3А | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,3 кг | 22х6х24,3 мм |
ЭТМ 083С-1Н | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,3 кг | 34х28х6 мм |
ЭТМ 085С-3Н | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,15 кг | 25х21х6 мм |
ЭТМ 085С-2А | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,15 кг | 25х8х27,6 мм |
ЭТМ 093С-2Н | 100 | 24 | 22,8 | 1500 | 4000 | 0,28 | 4,9 кг | 34х28х6 мм |
ЭТМ 085С-3А | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,15 кг | 22х6х24,3 мм |
ЭТМ 095С-1Н | 100 | 24 | 22,8 | 1500 | 4000 | 0,28 | 4,2 кг | 40х36х8 мм |
ЭТМ 083С-3Н | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,3 кг | 25х21х6 мм |
ЭТМ 095С-3Н | 100 | 24 | 22,8 | 1500 | 4000 | 0,28 | 4,2 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 095С-3А | 100 | 24 | 22,8 | 1500 | 4000 | 0,28 | 4,2 кг | 25х8х27,6 мм |
ЭТМ 093С-3Н | 100 | 24 | 22,8 | 1500 | 4000 | 0,28 | 4,9 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 095С-2Н | 100 | 24 | 22,8 | 1500 | 4000 | 0,28 | 4,2 кг | 34х28х6 мм |
ЭТМ 105С-2А | 160 | 24 | 27,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 6,38 кг | 35х10х37,9 мм |
ЭТМ 093С-3А | 100 | 24 | 22,8 | 1500 | 4000 | 0,28 | 4,9 кг | 25х8х27,6 мм |
ЭТМ 103С-1Н | 160 | 24 | 27,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 7,1 кг | 46х42х8 мм |
ЭТМ 103С-3Н | 160 | 24 | 27,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 7,1 кг | 34х28х6 мм |
ЭТМ 083С-2Н | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,3 кг | 30х26х6 мм |
ЭТМ 105С-2Н | 160 | 24 | 27,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 6,38 кг | 40х36х8 мм |
ЭТМ 105С-1Н | 160 | 24 | 27,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 6,38 кг | 46х42х8 мм |
ЭТМ 105С-3А | 160 | 24 | 27,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 6,38 кг | 30х8х32,6 мм |
ЭТМ 103С-2Н | 160 | 24 | 27,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 7,1 кг | 40х36х8 мм |
ЭТМ 115С-1Н | 250 | 24 | 26,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 9,3 кг | 54х46х8 мм |
ЭТМ 103С-3А | 160 | 24 | 27,6 | 1500 | 4000 | 0,28 | 7,1 кг | 30х8х32,6 мм |
ЭТМ 085С-2Н | 63 | 24 | 20,4 | 1500 | 4000 | 0,28 | 3,15 кг | 30х26х6 мм |
